Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3250054100 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ГУП "Брянсккоммунэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 02Т-05055506 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/12 2016 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2158.460 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3201005558 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Газпром межрегионгаз Брянск" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3254000786 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Карачевский городской водоканал |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 80205 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/12 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 8.600 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3254000786 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Карачевский городской водоканал |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 80205 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/12 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.920 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2015 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3250054100 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ГУП "Брянсккоммунэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 02В-05055506 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/12 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 147.370 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/12 2015 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602173527 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Филиал "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-энерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 16199 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/12 2016 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.270 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления